2018 年 12 月 – 2019年 8 月 FNG 與 人生百味、社區實踐協會、地下勞動合作社 攜手持續執行《友善回收計畫 2.0》,於人生百味辦公室樓下及南機場地區,每週以定點活動的方式,用高價向回收阿公、阿嬤收購寶特瓶,並將這些寶特瓶加工製成 FNG 的商品。
━━━
完整回收紀錄
共收得 19,908 公斤(約 737,338 支 600ml 的寶特瓶),提供 433,548 元的補貼與花費 120,820 元的車資,持續 9 個月,詳細數量列式如下:
人生百味地區回收明細
回收費(元) | 車資(元) | 回收量(公⽄) | 寶特瓶數量(約略) | |
2018/12/5 | 290 | (數量少下次送) | 14.5 | 536 |
2018/12/7 | 4265 | 1000 | 212.5 | 3642 |
2018/12/12 | 3143 | 600 | 159.8 | 5919 |
2018/12/14 | 2051 | 800 | 99.3 | 3678 |
2018/12/19 | 2370 | 700 | 118 | 4370 |
2018/12/21 | 2112 | 650 | 105.2 | 3897 |
2018/12/26 | 2035 | 630 | 101.1 | 3743 |
2018/12/28 | 2160 | 700 | 107.7 | 3990 |
2019/1/2 | 2752 | 800 | 137.3 | 5085 |
2019/1/4 | 1810 | 600 | 90.2 | 3341 |
2019/1/9 | 2843 | 800 | 141.9 | 5254 |
2019/1/11 | 1706 | 600 | 84.9 | 3144 |
2019/1/16 | 4090 | 1400 | 205.3 | 7602 |
2019/1/18 | 2986 | 800 | 149.2 | 5526 |
2019/1/23 | 124 | (數量少下次送) | 6.2 | 230 |
2019/1/25 | 5186 | 1600 | 261.7 | 9692 |
2019/1/30 | 4626 | 1400 | 230.5 | 8538 |
2019/2/1 | 2085 | 600 | 103.6 | 3837 |
2019/2/13 | 4499 | 1300 | 223 | 8261 |
2019/2/15 | 3232 | 800 | 161.1 | 5966 |
2019/2/20 | 3205 | 1000 | 160 | 5925 |
2019/2/22 | 1292 | 600 | 64.5 | 2387 |
2019/2/27 | 3798 | 900 | 188.1 | 6966 |
2019/3/6 | 3980 | 1200 | 198.3 | 7344 |
2019/3/8 | 1198 | 500 | 59.8 | 2216 |
2019/3/13 | 3719 | 900 | 187.7 | 6951 |
2019/3/15 | 1537 | 600 | 76.7 | 2840 |
2019/3/20 | 3697 | 900 | 182.7 | 6768 |
2019/3/22 | 1413 | 600 | 70.6 | 2615 |
2019/3/27 | 4161 | 1200 | 207.9 | 7700 |
2019/3/29 | 1430 | 600 | 71.5 | 2647 |
2019/4/3 | 3617 | 1300 | 180.8 | 6697 |
2019/4/10 | 5164 | 1300 | 258.2 | 9561 |
2019/4/12 | 1414 | 500 | 70.7 | 2618 |
2019/4/17 | 3921 | 1200 | 195.9 | 7257 |
2019/4/19 | 1254 | 500 | 62.6 | 2319 |
2019/4/24 | 4105 | 1300 | 205.2 | 7598 |
2019/4/26 | 900 | 500 | 44.9 | 1665 |
2019/5/3 | 4203 | 1300 | 210 | 7778 |
2019/5/8 | 5145 | 1300 | 255.5 | 9465 |
2019/5/15 | 4589 | 1300 | 229.5 | 8501 |
2019/5/22 | 8775 | 1600 | 273.5 | 10129 |
2019/5/29 | 7812 | 1400 | 238.9 | 8849 |
2019/6/5 | 8165 | 1400 | 251.2 | 9302 |
2019/6/12 | 6672 | 1300 | 205.3 | 7602 |
2019/6/19 | 4818 | 1400 | 239.5 | 8870 |
2019/6/26 | 5250 | 1500 | 262.3 | 9715 |
2019/7/3 | 4284 | 1200 | 214.3 | 7937 |
2019/7/10 | 4095 | 1300 | 204.7 | 7580 |
2019/7/17 | 5267 | 1300 | 263.4 | 9755 |
2019/7/24 | 5185 | 1300 | 230.5 | 8539 |
2019/7/31 | 6343 | 1400 | 281.9 | 10440 |
2019/8/7 | 5213 | 1200 | 231.6 | 8579 |
2019/8/14 | 5105 | 1400 | 226.9 | 8404 |
2019/8/21 | 5901 | 1300 | 262.3 | 9714 |
2019/8/28 | 7044 | 1400 | 256.2 | 9487 |
合計 | $207,912 | $55,680 | 9,530.2 kg | 352,971 支 |
(有時候數量太少會累積到下次一起送回收廠,若數量很多可能會叫兩趟或三趟車)
前後向 12 位回收者收得 9,530 公⽄的寶特瓶(相當於 352,971 支 600ml 的寶特瓶)平均每次前來的回收者大是約 8 位。
採購 207,912 元的寶特瓶與花費 55,680 元的⾞資,平均每位回收者約獲得 25,989 元(但每個回收者的公斤數都不盡相同,在此取平均呈現)
南機場地區回收明細
回收費(元) | 車資(元) | 回收量(公⽄) | 寶特瓶數量(約略) | |
2018/12/12 | 2996 | 600 | 149.8 | 5548 |
2018/12/13 | 890 | (數量少下次送) | 44.5 | 1648 |
2018/12/19 | 2496 | 800 | 124.8 | 4622 |
2018/12/20 | 522 | (數量少下次送) | 26.1 | 967 |
2018/12/26 | 2007 | 700 | 100.35 | 3717 |
2018/12/27 | 1715 | 600 | 85.7 | 3174 |
2019/1/2 | 2002 | 600 | 100.1 | 3707 |
2019/1/3 | 1490 | 600 | 74.5 | 2759 |
2019/1/9 | 3060 | 800 | 153 | 5667 |
2019/1/10 | 1324 | 800 | 66.2 | 2452 |
2019/1/16 | 2656 | 840 | 132.8 | 4919 |
2019/1/17 | 2082 | 1050 | 104.1 | 3856 |
2019/1/23 | 2272 | 735 | 113.6 | 4207 |
2019/1/24 | 1766 | 630 | 88.3 | 3270 |
2019/1/30 | 3472 | 1260 | 173.6 | 6430 |
2019/1/31 | 1710 | 630 | 85.5 | 3167 |
2019/2/13 | 4592 | 1575 | 229.6 | 8504 |
2019/2/14 | 2630 | 840 | 131.5 | 4870 |
2019/2/20 | 2377 | 840 | 118.85 | 4402 |
2019/2/21 | 2094 | 735 | 104.7 | 3878 |
2019/2/27 | 3342 | 840 | 167.1 | 6189 |
2019/2/28 | 1310 | 735 | 65.5 | 2426 |
2019/3/6 | 4210 | 1470 | 210.5 | 7796 |
2019/3/7 | 972 | (數量少下次送) | 48.6 | 1800 |
2019/3/13 | 3910 | 840 | 195.5 | 7241 |
2019/3/14 | 988 | 735 | 49.4 | 1830 |
2019/3/20 | 4184 | 840 | 209.2 | 7748 |
2019/3/21 | 1452 | 840 | 72.6 | 2689 |
2019/3/27 | 3896 | 840 | 194.8 | 7215 |
2019/3/28 | 1228 | 840 | 61.4 | 2274 |
2019/4/3 | 4314 | 1470 | 215.7 | 7989 |
2019/4/10 | 4920 | 840 | 246 | 9111 |
2019/4/11 | 1004 | 945 | 50.2 | 1859 |
2019/4/17 | 3766 | 840 | 188.3 | 6974 |
2019/4/18 | 1280 | 630 | 64 | 2370 |
2019/4/24 | 4584 | 840 | 229.2 | 8489 |
2019/4/25 | 912 | 840 | 45.6 | 1689 |
2019/5/1 | 4004 | (數量少下次送) | 200.2 | 7415 |
2019/5/2 | 2742 | 1680 | 137.1 | 5078 |
2019/5/8 | 4230 | 840 | 211.5 | 7833 |
2019/5/9 | 2108 | 1680 | 105.4 | 3904 |
2019/5/15 | 5756 | 840 | 287.8 | 10659 |
2019/5/16 | 1242 | 1575 | 62.1 | 2300 |
2019/5/22 | 4497 | 840 | 234.9 | 8700 |
2019/5/23 | 1374 | 840 | 68.7 | 2544 |
2019/5/29 | 6892 | 840 | 211.8 | 7844 |
2019/5/30 | 1943 | 840 | 66.6 | 2467 |
2019/6/5 | 7875 | 840 | 242.2 | 8970 |
2019/6/6 | 1962 | 840 | 60.4 | 2237 |
2019/6/12 | 8188 | 840 | 251.6 | 9319 |
2019/6/13 | 3054 | 1365 | 93.9 | 3478 |
2019/6/19 | 5112 | 840 | 255.5 | 9463 |
2019/6/20 | 1728 | 1470 | 86.4 | 3200 |
2019/6/26 | 4834 | 840 | 241.7 | 8952 |
2019/6/27 | 2593 | 1365 | 129.6 | 4800 |
2019/7/4 | 6820 | 2100 | 341 | 12630 |
2019/7/11 | 6088 | 1680 | 304.4 | 11274 |
2019/7/18 | 7982 | 2415 | 399.1 | 14781 |
2019/7/25 | 7002 | 1680 | 311.2 | 11526 |
2019/8/1 | 7697 | 1680 | 342.1 | 12670 |
2019/8/8 | 7580 | 2520 | 336.9 | 12478 |
2019/8/15 | 6633 | 1680 | 265.3 | 9826 |
2019/8/22 | 6665 | 1680 | 296.2 | 10970 |
2019/8/29 | 8610 | 2310 | 313.1 | 11596 |
合計 | $225,636 | $65,140 | 10,377.9 kg | 384,367 支 |
(有時候數量太少會累積到下次一起送回收廠,若數量很多可能會叫兩趟或三趟車)
前後向 19 位回收者收得 10,378 公⽄的寶特瓶(相當於 384,367 支 600ml 的寶特瓶)平均每次前來的回收者大是約 10 位。
採購 225,636 元的寶特瓶與花費 65,140 元的⾞資,平均每位回收者約獲得 22,564 元(但每個回收者的公斤數都不盡相同,在此取平均呈現)
━━━
2018 年 12 月-2019 年 8 月回收量可製作的提袋數量
收集總數量 | 737,338 支 |
回收折損率(回收者 → 工廠) | 20% |
工廠折損率(工廠 → 抽絲) | 10% |
1 碼 FNG 寶特布需採購瓶數 | 17 支 |
本次共可製作布料 | 31,228 碼 |
1 碼布料可製作寶特袋數量 | 2.5 個 |
本次回收量可製作寶特袋數量 | 78,070 個 |
持續 9 個月的收購後,我們收集到的寶特瓶數量約為 73.7 萬支,大約可以製作 7.8 萬個寶特袋。
━━━
《FNG寶特袋募資計畫》+ 後續募資案及通路銷售產生的寶特瓶需求量
本次募資寶特袋總數量(大約) | 50,000 個 |
需求寶特布數量(大約) | 30,000 碼 |
1 碼寶特布需向回收者採購瓶數 | 17 支 |
本次募資合計需求 | 510,000 支 |
2018 年 6 – 8 月已採購 | 43,925 支 |
尚需採購瓶數 | 466,075 支 |
去年《FNG寶特袋募資計畫》約共製作 50,000 個寶特袋,經前表算式計算後,共需進行友善回收 510,000 支寶特瓶,扣除 2018 年 6 – 8 月已採購數量,尚需採購 46.6 萬支寶特瓶。
從 2018 年 12 月至 2019 年 8 月未停歇的友善回收,以及 2019 年 2 月起攜手迷客夏、ECOCO與人生百味,以自動回收機進行的《友善回收計畫 3.0》(已收取約 4,200 支寶特瓶),目前已滿足去年募資計畫所需數量的不足,且約超收所需量的 1.6 倍左右,而加上後續的寶特野餐墊、不塑洗衣袋募資計畫,以及官網、博客來、愛料理、松菸各通路的銷售,寶特瓶採購量仍超收了約 1.3 倍(多了將近 1 萬碼布,可製作 2.5 萬個寶特袋)因此我們將會調節一下現在的狀況,預計將友善回收計畫暫停至 2020 年 6 月,屆時將會評估整體的用量,重啟此計畫,這段時間很感謝大家的支持,我們會繼續努力:)